→ Colorado vs. Nebraska Volleyball Series History
Summary
Nebraska has controlled the majority of 57 matches against Colorado over the course of their series. That control has resulted in a winning percentage of 87.7 and a record of 50-7 during the series The Huskers also spent a period beggining in the 1998 season and lasting into the 2006 season during which they won 17 consecutive contests. A set win streak of 24 also indicates Nebraska's success against Colorado. Overall, Nebraska's set record of 160-33 results in a set win percentage of 82.9. Additionally, the two teams have combined for a total of 6176 points and Nebraska has won 58.3 percent with a total of 3601 points scored.
Results Table
| Result | Record | Date | Opponent | Information | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | |||||||||
| W | 1-0 | Friday, October 2 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 2-0 | Thursday, October 29 | Colorado |
|
|||||
| 1988 | |||||||||
| W | 3-0 | Saturday, October 8 | Colorado |
|
|||||
| W | 4-0 | Thursday, November 10 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 5-0 | Saturday, November 26 | (N) Colorado |
|
|||||
| 1989 | |||||||||
| W | 6-0 | Saturday, September 30 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 7-0 | Saturday, October 14 | Colorado |
|
|||||
| 1990 | |||||||||
| W | 8-0 | Saturday, October 27 | Colorado |
|
|||||
| W | 9-0 | Tuesday, November 13 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 10-0 | Saturday, November 24 | (N) Colorado |
|
|||||
| 1991 | |||||||||
| W | 11-0 | Friday, September 27 | Colorado |
|
|||||
| W | 12-0 | Saturday, October 26 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 13-0 | Saturday, November 30 | (N) Colorado |
|
|||||
| 1992 | |||||||||
| W | 14-0 | Saturday, October 24 | Colorado |
|
|||||
| W | 15-0 | Wednesday, November 4 | Colorado |
|
|||||
| L | 15-1 | Saturday, November 28 | (N) Colorado |
|
|||||
| W | 16-1 | Thursday, December 3 | Colorado |
|
|||||
| 1993 | |||||||||
| L | 16-2 | Wednesday, October 13 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 17-2 | Saturday, October 30 | Colorado |
|
|||||
| L | 17-3 | Saturday, November 27 | (N) Colorado |
|
|||||
| 1994 | |||||||||
| W | 18-3 | Saturday, October 29 | Colorado |
|
|||||
| W | 19-3 | Wednesday, November 16 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 20-3 | Saturday, November 26 | (N) Colorado |
|
|||||
| W | 21-3 | Friday, December 9 | Colorado |
|
|||||
| 1995 | |||||||||
| W | 22-3 | Wednesday, September 27 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 23-3 | Sunday, October 22 | Colorado |
|
|||||
| 1996 | |||||||||
| W | 24-3 | Wednesday, October 9 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 25-3 | Wednesday, October 30 | Colorado |
|
|||||
| 1997 | |||||||||
| L | 25-4 | Wednesday, October 8 | Colorado |
|
|||||
| L | 25-5 | Wednesday, October 29 | @ Colorado |
|
|||||
| 1998 | |||||||||
| W | 26-5 | Wednesday, November 4 | Colorado |
|
|||||
| W | 27-5 | Wednesday, November 25 | @ Colorado |
|
|||||
| 1999 | |||||||||
| W | 28-5 | Saturday, October 9 | Colorado |
|
|||||
| W | 29-5 | Wednesday, November 10 | @ Colorado |
|
|||||
| 2000 | |||||||||
| W | 30-5 | Wednesday, September 27 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 31-5 | Saturday, November 4 | Colorado |
|
|||||
| 2001 | |||||||||
| W | 32-5 | Wednesday, September 19 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 33-5 | Wednesday, November 21 | Colorado |
|
|||||
| 2002 | |||||||||
| W | 34-5 | Wednesday, October 2 | Colorado |
|
|||||
| W | 35-5 | Wednesday, October 30 | @ Colorado |
|
|||||
| 2003 | |||||||||
| W | 36-5 | Wednesday, October 1 | Colorado |
|
|||||
| W | 37-5 | Wednesday, November 26 | @ Colorado |
|
|||||
| 2004 | |||||||||
| W | 38-5 | Wednesday, September 22 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 39-5 | Wednesday, October 27 | Colorado |
|
|||||
| 2005 | |||||||||
| W | 40-5 | Saturday, September 17 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 41-5 | Wednesday, November 23 | Colorado |
|
|||||
| 2006 | |||||||||
| W | 42-5 | Saturday, October 14 | Colorado |
|
|||||
| L | 42-6 | Saturday, November 11 | @ Colorado |
|
|||||
| 2007 | |||||||||
| W | 43-6 | Saturday, October 6 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 44-6 | Wednesday, November 7 | Colorado |
|
|||||
| 2008 | |||||||||
| W | 45-6 | Saturday, October 4 | Colorado |
|
|||||
| L | 45-7 | Wednesday, October 29 | @ Colorado |
|
|||||
| 2009 | |||||||||
| W | 46-7 | Saturday, September 19 | @ Colorado |
|
|||||
| W | 47-7 | Saturday, November 28 | Colorado |
|
|||||
| 2010 | |||||||||
| W | 48-7 | Saturday, September 18 | Colorado |
|
|||||
| W | 49-7 | Saturday, November 13 | @ Colorado |
|
|||||
| 2017 | |||||||||
| W | 50-7 | Friday, December 8 | (N) Colorado |
|
|||||
